Highest Mountains Top 100
Highest mountains of the world, top 100 peaks detailed list of highest mounts ordered by mount elevation.
Rank | Mountain Name | Elevation (m) | Elevation (ft) |
---|---|---|---|
1. | Mount Everest | 8850 meters | 29035 feet |
2. | K2 | 8611 meters | 28251 feet |
3. | Kānchenjunga | 8586 meters | 28169 feet |
4. | Qowowuyag | 8201 meters | 26906 feet |
5. | Manāslu | 8156 meters | 26758 feet |
6. | Annapurna 1 | 8091 meters | 26545 feet |
7. | Gasherbrum Shan | 8068 meters | 26469 feet |
8. | Broad Feng | 8047 meters | 26400 feet |
9. | Gasherbrum II Feng | 8035 meters | 26361 feet |
10. | Xixabangma Feng | 8027 meters | 26335 feet |
11. | Gasherbrum III Feng | 7952 meters | 26089 feet |
12. | Annapūrna II | 7937 meters | 26040 feet |
13. | Gasherbrum IV | 7925 meters | 26000 feet |
14. | Nowshāk | 7482 meters | 24547 feet |
15. | Nyainqêntanglha Feng | 7162 meters | 23497 feet |
16. | Gauri Sankar | 7134 meters | 23405 feet |
17. | Māchhāpuchhare | 6993 meters | 22942 feet |
18. | Lamjung Himal | 6983 meters | 22910 feet |
19. | Muztag Feng | 6973 meters | 22877 feet |
20. | Nilgiri | 6940 meters | 22769 feet |
21. | Tukuche Peak | 6920 meters | 22703 feet |
22. | Nevado Huascarán | 6768 meters | 22204 feet |
23. | Cerro Pariamachay | 6759 meters | 22175 feet |
24. | Kangrinboqê Feng | 6714 meters | 22027 feet |
25. | Nevado Yerupajá | 6634 meters | 21765 feet |
26. | Chulu | 6584 meters | 21601 feet |
27. | Būni Zom | 6551 meters | 21492 feet |
28. | yak Gawa | 6484 meters | 21272 feet |
29. | Thorungste | 6482 meters | 21266 feet |
30. | Kūh-e Tūlūksā | 6435 meters | 21112 feet |
31. | Nevado Coropuna | 6377 meters | 20921 feet |
32. | Tozê Kangri | 6370 meters | 20898 feet |
33. | Taweche | 6367 meters | 20889 feet |
34. | Nevado Ampato | 6288 meters | 20629 feet |
35. | Kūh-e Bandaka | 6271 meters | 20574 feet |
36. | Ql Sorkhī | 6171 meters | 20246 feet |
37. | Mount McKinley | 6145 meters | 20160 feet |
38. | South Peak | 6145 meters | 20160 feet |
39. | Churchill Peaks | 6145 meters | 20160 feet |
40. | Kūh-e Mēnjān | 6130 meters | 20111 feet |
41. | Nevado Solimana | 6093 meters | 19990 feet |
42. | Pisang Peak | 6091 meters | 19983 feet |
43. | Nevado Chachani | 6057 meters | 19872 feet |
44. | Nevado Hualca Hualca | 6025 meters | 19767 feet |
45. | Dhampus Peak | 6012 meters | 19724 feet |
46. | Cerro Tarapo | 5977 meters | 19609 feet |
47. | Archdeacons Tower | 5955 meters | 19537 feet |
48. | Kūh-e Sar-e Daryā-ye Jow Khām | 5880 meters | 19291 feet |
49. | Kūh-e Sangbangi | 5865 meters | 19242 feet |
50. | Volcán Misti | 5822 meters | 19101 feet |
51. | North Peak | 5794 meters | 19009 feet |
52. | Cerro Nocarani | 5784 meters | 18976 feet |
53. | Morghzār | 5781 meters | 18966 feet |
54. | Pico Simón Bolívar | 5775 meters | 18946 feet |
55. | Cerro Pariachaca | 5771 meters | 18933 feet |
56. | Kūh-e Chapkowtaleh | 5770 meters | 18930 feet |
57. | Kūh-e Shakh-e Sefīd | 5762 meters | 18904 feet |
58. | Kūh-e Lambaseh | 5757 meters | 18887 feet |
59. | Kūh-e Gūy Bāz | 5740 meters | 18832 feet |
60. | Ghaz Ghar | 5739 meters | 18828 feet |
61. | Kūh-e Shekarāb | 5738 meters | 18825 feet |
62. | Nevado Tunshu | 5730 meters | 18799 feet |
63. | Kūh-e Sar-e Chapdarreh | 5720 meters | 18766 feet |
64. | Kūh-e Sar-e Ma`dan | 5712 meters | 18740 feet |
65. | Bahushtār Zom | 5712 meters | 18740 feet |
66. | Cerro Santa Rosa | 5706 meters | 18720 feet |
67. | Cerro Chila | 5655 meters | 18553 feet |
68. | Kūh-e Kalū Farangī | 5642 meters | 18510 feet |
69. | Volcán Pico de Orizaba | 5636 meters | 18490 feet |
70. | Cerro Casiri | 5631 meters | 18474 feet |
71. | Bakhtumbokht Zom | 5624 meters | 18451 feet |
72. | Kūh-e Shakh-e Sefīd | 5610 meters | 18405 feet |
73. | Shākh-e Kamareh | 5589 meters | 18336 feet |
74. | Nevado Huaytapallana | 5558 meters | 18234 feet |
75. | Cerro Surihuiri | 5556 meters | 18228 feet |
76. | Nevado Culluncuya | 5556 meters | 18228 feet |
77. | Kūh-e Gharā | 5520 meters | 18110 feet |
78. | Kūh-e Darracheh Beyg | 5510 meters | 18077 feet |
79. | Nevado Norma | 5508 meters | 18070 feet |
80. | Shūḏṟamboḏā | 5506 meters | 18064 feet |
81. | Nevado Firura | 5498 meters | 18038 feet |
82. | Cerro Sahuarque | 5495 meters | 18028 feet |
83. | Mount Saint Elias | 5494 meters | 18024 feet |
84. | Cerro La Horqueta | 5484 meters | 17992 feet |
85. | Kūh-e Chūk Shakh | 5467 meters | 17936 feet |
86. | Cerro Yuraccasa | 5465 meters | 17929 feet |
87. | Cerro Juñopunta | 5462 meters | 17919 feet |
88. | Kūh-e Vochūpār | 5454 meters | 17893 feet |
89. | Tāwask Ghar | 5443 meters | 17857 feet |
90. | Cerro Fuysia | 5442 meters | 17854 feet |
91. | Cerro Jatunpila | 5437 meters | 17837 feet |
92. | Cerro Chuañuma | 5432 meters | 17821 feet |
93. | Nevado Condorcota | 5425 meters | 17798 feet |
94. | Nevado Upianca | 5399 meters | 17713 feet |
95. | Kūh-e Pātkhūdek | 5390 meters | 17683 feet |
96. | Nevado Cancave | 5385 meters | 17667 feet |
97. | Nevado Sepregina | 5380 meters | 17650 feet |
98. | Cerro Tuyunima | 5380 meters | 17650 feet |
99. | Kūh-e Talek Sīāh | 5376 meters | 17637 feet |
100. | Kūh-e Sar-e Tsap Darreh | 5375 meters | 17634 feet |
Bookmark with:
Delicious
Digg
Facebook
StumbleUpon